Grille américaine après 5 rondes
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | PAVON CARDENAS Jesus M. | 2265 | JOIE Sebastien | 2326 | [4] | |
2 | [4] | PEYRIN Jean | 1912 | FAHYS Bertrand | 1873 | [3,5] | |
3 | [3] | REGNAULT Alexandre | 2079 | EMERIAU Boris | 1660 | [3] | |
4 | [3] | KOELSCH Rene | 2010 | ZIEGLER Georges | 1944 | [3] | |
5 | [3] | BISMUTH Lea | 1958 | PETIT Didier | 1942 | [2,5] | |
6 | [2] | FISSORE Alexis | 1600 | BLU Jerome | 1821 | [2] | |
7 | [2] | JOECKLE Jean-Paul | 1811 | FROIDEVAUX Loic | 1399 | [2] | |
8 | [1,5] | BLANCHARD Hugues | 2037 | DESFONDS Sylvie | 1731 | [2] | |
9 | [1,5] | TCHOUNIKINE Nicolas | 1519 | ALLEL Gerard | 1420 | [1] | |
10 | [1] | BOU Georges | 1427 | ROHIV Francois | 1420 | [1,5] | |
11 | [1,5] | LEFERME Yann | 1749 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire