Jean Christophe OLIVIER seul 2e avec 4 points.
Dimanche, le choc entre ces 2 joueurs donnera sans doute les clés du titre.
chpt DSA Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | CONTOUT Aime | 2097 | Jun | FRA | DSA | +9N | +12B | +15N | +7B | +8N | 5 | 11,5 | 2588 | 2588 | ||
2 | m | OLIVIER Jean-Christophe | 2401 | Sen | FRA | DSA | +26B | -11N | +21N | +15B | +7N | 4 | 9 | 2293 | ||
3 | JOIE Sebastien | 2231 | Sen | FRA | DSA | +10N | +22B | +4B | =5N | 3,5 | 12 | 2290 | ||||
4 | WEGNER Eric | 2090 | Sen | FRA | DSA | =17B | +19N | +6B | -3N | +14B | 3,5 | 12 | 2123 | 2123 | ||
5 | MELEY Hector | 2008 | Cad | FRA | DSA | -12N | +13B | +16N | +11B | =3B | 3,5 | 11,5 | 2078 | 2078 | ||
6 | MENARD Baptiste | 1829 | Min | FRA | DSA | =8N | +25B | -4N | +17N | +15B | 3,5 | 10,5 | 2137 | 2137 | ||
7 | PROST Frederic | 2074 | Sen | FRA | DSA | +13N | +16B | +11B | -1N | -2B | 3 | 14 | 2090 | 2090 | ||
8 | SAIAH Karim | 2031 | Sen | FRA | DSA | =6B | =22N | +9B | +18N | -1B | 3 | 13,5 | 1971 | 1971 | ||
9 | LAMOUILLE Patrick | 1894 | Sen | FRA | DSA | -1B | +24N | -8N | +23B | +16N | 3 | 11,5 | 1944 | 1944 | ||
10 | REVIL-BAUDARD Didier | 1821 | Sen | FRA | DSA | -15N | -3B | EXE | +19N | +18B | 3 | 10,5 | 2011 | |||
11 | BUDIN Florent | 1942 | Sen | FRA | DSA | +24B | +2B | -7N | -5N | =13B | 2,5 | 13 | 1989 | 2010 | ||
12 | BILLOTTI Romain | 1827 | Sen | FRA | DSA | +5B | -1N | -18B | +22N | =17B | 2,5 | 12,5 | 1934 | 1934 | ||
13 | AKSENOV Alexandre | 1844 | Sen | FRA | DSA | -7B | -5N | +26B | +20N | =11N | 2,5 | 11,5 | 1953 | 1953 | ||
14 | ZIEGLER Georges | 1981 | Vet | FRA | DSA | -16N | =20B | +23N | +21B | -4N | 2,5 | 9,5 | 1836 | 1836 | ||
15 | VALENTI Jerome | 1984 | Sen | FRA | DSA | +10B | +18N | -1B | -2N | -6N | 2 | 15 | 1930 | 1919 | ||
16 | BANDET Raphael | 1813 | Ben | FRA | DSA | +14B | -7N | -5B | +25N | -9B | 2 | 12 | 1914 | 1914 | ||
17 | PEYRIN Jean | 1878 | Vet | FRA | DSA | =4N | -21B | +25N | -6B | =12N | 2 | 11 | 1822 | 1822 | ||
18 | CLAIR Michael | 1925 | Sen | FRA | DSA | +23N | -15B | +12N | -8B | -10N | 2 | 10 | 1802 | 1802 | ||
19 | LUDWICZAK Virginie | 1960 | Jun | FRA | DSA | =21N | -4B | =20N | -10B | +24N | 2 | 10 | 1769 | 1769 | ||
20 | FAHYS Bertrand | 1817 | Sen | FRA | DSA | =14N | =19B | -13B | +21N | 2 | 9,5 | 1885 | 1885 | |||
21 | DESFONDS Sylvie | 1750 | Sen | FRA | DSA | =19B | +17N | -2B | -14N | -20B | 1,5 | 11 | 1800 | 1819 | ||
22 | KONDRATOFF Patrice | 1756 | Vet | FRA | DSA | =25N | =8B | -3N | -12B | =23N | 1,5 | 11 | 1780 | 1792 | ||
23 | DIAFERIA Joseph | 1703 | Vet | FRA | DSA | -18B | +26N | -14B | -9N | =22B | 1,5 | 9 | 1748 | 1748 | ||
24 | GROSSO Joseph | 1720 | Vet | FRA | DSA | -11N | -9B | +26N | -19B | 1 | 10 | 1740 | 1740 | |||
25 | DRILLAT Michel | 1967 | Sen | FRA | DSA | =22B | -6N | -17B | -16B | =26N | 1 | 9 | 1602 | 1602 | ||
26 | FRASZCZAK Renaud | 1919 | Sen | FRA | DSA | -2N | -23B | -13N | -24B | =25B | 0,5 | 9,5 | 1539 | 1484 |
chpt DSA Appariements de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | OLIVIER Jean-Christophe | 2401 | CONTOUT Aime | 2097 | [5] | |
2 | [3,5] | MENARD Baptiste | 1829 | JOIE Sebastien | 2231 | [3,5] | |
3 | [3,5] | WEGNER Eric | 2090 | MELEY Hector | 2008 | [3,5] | |
4 | [3] | LAMOUILLE Patrick | 1894 | PROST Frederic | 2074 | [3] | |
5 | [3] | REVIL-BAUDARD Didier | 1821 | SAIAH Karim | 2031 | [3] | |
6 | [2,5] | ZIEGLER Georges | 1981 | BUDIN Florent | 1942 | [2,5] | |
7 | [2,5] | AKSENOV Alexandre | 1844 | BILLOTTI Romain | 1827 | [2,5] | |
8 | [2] | VALENTI Jerome | 1984 | PEYRIN Jean | 1878 | [2] | |
9 | [2] | LUDWICZAK Virginie | 1960 | BANDET Raphael | 1813 | [2] | |
10 | [2] | CLAIR Michael | 1925 | FAHYS Bertrand | 1817 | [2] | |
11 | [1] | DRILLAT Michel | 1967 | DIAFERIA Joseph | 1703 | [1,5] | |
12 | [1,5] | KONDRATOFF Patrice | 1756 | GROSSO Joseph | 1720 | [1] | |
13 | [0,5] | FRASZCZAK Renaud | 1919 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire