Félicitations !
Championnat Isere 2011 Résultats de la ronde 7 | ||||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||||
1 | [5,5] | PETIT Didier | 1914 | 1/2 | NOOSHIAN Kevin | 2011 | [4] | |||
2 | [4,5] | GELAS Christophe | 2047 | 1-0 | BANDET Raphael | 1813 | [4,5] | |||
3 | [4] | OBLIN Pierre | 1856 | F-1 | CHOUK Nabil | 1890 | [4] | |||
4 | [3,5] | AKSENOV Alexandre | 1844 | 1-0 | COGNEE Patrice | 1499 | [3,5] | |||
5 | [3] | FRASZCZAK Renaud | 1919 | F-1 | BEZY Cedric | 1730 | [3,5] | |||
6 | [3] | REVIL-BAUDARD Didier | 1821 | 1/2 | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | [3] | |||
7 | [3] | GUILLOU Ronan | 1634 | 1-0 | PERNOUD Claire | 1717 | [3] | |||
8 | [3] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | 1-0 | SALINAS Pierre | 1710 | [3] | |||
9 | [2,5] | FAURE Serge | 1733 | 0-1 | MEZQUITA Gerard | 1490 | [2,5] | |||
10 | [2] | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | 0-1 | GUILLON Gabriel | 1816 | [2] | |||
11 | [2] | CIFANI Pierre | 1624 | 1-F | DELATTRE Andre | 1480 | [2] | |||
12 | [1] | LADOUX Sylvain | 1610 | 1-F | MOLLARD Gerard | 1540 | [2] | |||
13 | [2] | FARJON Yves | 1661 | 1-F | EXEMPT |
Championnat Isere 2011 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | PETIT Didier | 1914 | Sen | FRA | DSA | +12N | +6B | =15N | +16B | +2B | +4N | =5B | 6 | 25 | 2140 | 2140 | ||
2 | GELAS Christophe | 2047 | Ben | FRA | DSA | +21N | +11B | +9N | =5B | -1N | >7N | +4B | 5,5 | 28 | 2047 | 2047 | ||
3 | CHOUK Nabil | 1890 | Sen | FRA | DSA | +17B | -15N | -5N | +12B | +8N | +10B | >9N | 5 | 22,5 | 1844 | 1844 | ||
4 | BANDET Raphael | 1813 | Ben | FRA | DSA | =5N | +22B | +7N | +15B | +9N | -1B | -2N | 4,5 | 28 | 1949 | 1949 | ||
5 | NOOSHIAN Kevin | 2011 | Jun | FRA | DSA | =4B | +18N | +3B | =2N | -7B | +15B | =1N | 4,5 | 28 | 1943 | 1929 | ||
6 | BEZY Cedric | 1730 | Cad | FRA | DSA | +8B | -1N | =14B | =10N | +21B | =13N | >16N | 4,5 | 25 | 1727 | 1754 | ||
7 | AKSENOV Alexandre | 1844 | Sen | FRA | DSA | =18B | +20N | -4B | +14N | +5N | <2B | +13B | 4,5 | 24 | 1918 | 1955 | ||
8 | GUILLOU Ronan | 1634 | Min | FRA | DSA | -6N | -16B | EXE | +19N | -3B | +14N | +17B | 4 | 22,5 | 1736 | 1736 | ||
9 | OBLIN Pierre | 1856 | Sen | FRA | DSA | +25N | +23B | -2B | +11N | -4B | +17N | <3B | 4 | 22 | 1873 | 1873 | ||
10 | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | Sen | FRA | DSA | +21B | =23N | =6B | >16N | -3N | +15B | 4 | 21,5 | 1760 | 1760 | |||
11 | REVIL-BAUDARD Didier | 1821 | Sen | FRA | DSA | +14B | -2N | +24B | -9B | =13N | =21N | =12B | 3,5 | 22,5 | 1696 | 1719 | ||
12 | MICHAELIDES Hippocrate | 1643 | Vet | FRA | DSA | -1B | -14N | +20B | -3N | >22B | +23B | =11N | 3,5 | 22,5 | 1660 | 1660 | ||
13 | COGNEE Patrice | 1499 | Sen | FRA | DSA | +19N | =17B | +22N | =11B | =6B | -7N | 3,5 | 22 | 1778 | 1778 | |||
14 | MEZQUITA Gerard | 1490 | Sen | FRA | DSA | -11N | +12B | =6N | -7B | +18N | -8B | +21N | 3,5 | 21,5 | 1719 | 1756 | ||
15 | SALINAS Pierre | 1710 | Sen | FRA | DSA | +16N | +3B | =1B | -4N | =17B | -5N | -10N | 3 | 27,5 | 1790 | 1790 | ||
16 | FRASZCZAK Renaud | 1919 | Sen | FRA | DSA | -15B | +8N | +22B | -1N | <10B | +24N | <6B | 3 | 23 | 1750 | |||
17 | PERNOUD Claire | 1717 | Vet | FRA | DSA | -3N | +25B | =13N | +23B | =15N | -9B | -8N | 3 | 21 | 1619 | 1643 | ||
18 | CIFANI Pierre | 1624 | Vet | FRA | DSA | =7N | -5B | -21N | >25B | -14B | =19N | >24B | 3 | 21 | 1503 | 1493 | ||
19 | FARJON Yves | 1661 | Sen | FRA | DSA | -13B | +25N | -8B | =23N | =18B | EXE | 3 | 18 | 1501 | 1534 | |||
20 | GUILLON Gabriel | 1816 | Sen | FRA | DSA | -22N | -7B | -12N | EXE | -24B | +25B | +23N | 3 | 18 | 1476 | 1386 | ||
21 | FAURE Serge | 1733 | Sen | FRA | DSA | -2B | -10N | +18B | +24N | -6N | =11B | -14B | 2,5 | 22,5 | 1585 | 1585 | ||
22 | MOLLARD Gerard | 1540 | Vet | FRA | DSA | +20B | -4N | -16N | -13B | <12N | EXE | <25N | 2 | 21,5 | 1594 | |||
23 | CASTEL Jean-Jacques | 1380 | Sen | FRA | DSA | EXE | -9N | =10B | -17N | =19B | -12N | -20B | 2 | 21 | 1411 | 1472 | ||
24 | DELATTRE Andre | 1480 | Vet | FRA | DSA | EXE | -11N | -21B | +20N | -16B | <18N | 2 | 19,5 | 1611 | ||||
25 | LADOUX Sylvain | 1610 | Sen | FRA | DSA | -9B | -17N | -19B | <18N | EXE | -20N | >22B | 2 | 19 | 1136 | 1136 |
OUAIS !!!! Bravo !
RépondreSupprimerToutes mes félicitations "Papillon" :)
RépondreSupprimerBizzz
Sylvie