Le jeune échirollois Aimé CONTOUT conserve son titre de champion de la ligue Dauphiné-Savoie !
perf fide
| Championnat DSA 2011 Classement après la ronde 7 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Perf. | |||
| 1 | CONTOUT Aime | 2097 | Jun | Echirolles-Alekhine | 6 | 27 | 2332 | |||
| 2 | m | OLIVIER Jean-Christophe | 2401 | Sen | La Diagonale - Eybens | 6 | 25,5 | 2388 | ||
| 3 | PROST Frederic | 2074 | Sen | Echiquier Grenoblois | 5 | 26 | 2162 | |||
| 4 | JOIE Sebastien | 2231 | Sen | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 25,5 | 2213 | |||
| 5 | MELEY Hector | 2008 | Cad | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 25 | 2081 | |||
| 6 | MENARD Baptiste | 1829 | Min | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | 4,5 | 24 | 2099 | |||
| 7 | WEGNER Eric | 2090 | Sen | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 24 | 2079 | |||
| 8 | VALENTI Jerome | 1984 | Sen | Echiquier Romanais | 4 | 25 | 2008 | |||
| 9 | SAIAH Karim | 2031 | Sen | Grenoble Bayard Echecs | 4 | 23,5 | 1965 | |||
| 10 | ZIEGLER Georges | 1981 | Vet | Echiquier Grenoblois | 4 | 19,5 | 1899 | |||
| 11 | LAMOUILLE Patrick | 1894 | Sen | Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne | 3,5 | 24,5 | 1895 | |||
| 12 | AKSENOV Alexandre | 1844 | Sen | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 23,5 | 1918 | |||
| 13 | FAHYS Bertrand | 1817 | Sen | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 20 | 1951 | |||
| 14 | BUDIN Florent | 1942 | Sen | La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu | 3 | 27,5 | 1950 | |||
| 15 | BANDET Raphael | 1813 | Ben | Echiquier Grenoblois | 3 | 24 | 1930 | |||
| 16 | REVIL-BAUDARD Didier | 1821 | Sen | La Diagonale - Eybens | 3 | 23,5 | 1888 | |||
| 17 | PEYRIN Jean | 1878 | Vet | Echiquier Grenoblois | 3 | 21 | 1859 | |||
| 18 | LUDWICZAK Virginie | 1960 | Jun | A.E.A.A. "La Dent du Roi" | 3 | 19 | 1783 | |||
| 19 | DRILLAT Michel | 1967 | Sen | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | 3 | 17 | 1752 | |||
| 20 | BILLOTTI Romain | 1827 | Sen | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | 2,5 | 22 | 1821 | |||
| 21 | DIAFERIA Joseph | 1703 | Vet | Echirolles-Alekhine | 2,5 | 18 | 1718 | |||
| 22 | FRASZCZAK Renaud | 1919 | Sen | Echiquier Grenoblois | 2 | 20,5 | 1604 | |||
| 23 | CLAIR Michael | 1925 | Sen | La Diagonale Bourcaine | 2 | 20 | 1707 | |||
| 24 | KONDRATOFF Patrice | 1756 | Vet | Echiquier Grenoblois | 2 | 19 | 1737 | |||
| 25 | GROSSO Joseph | 1720 | Vet | Echiquier Grenoblois | 2 | 18 | 1785 | |||
| 26 | DESFONDS Sylvie | 1750 | Sen | Echiquier Grenoblois | 1,5 | 24 | 1800 | |||


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire