Pas de grande surprise lors de cette 3e ronde si ce n'est quelques absences et la nulle de Sylvie face à Georges (qui n'est pas une réelle surprise étant donné leur grande forme actuelle).
grille américaine après 3 rondesperf fide
Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | |||
1 | [2] | JOIE Sebastien | 2231 | 1-0 | PETIT Didier | 1914 | [2] |
2 | [2] | GOFFI Jerome | 1980 | 1-0 | KLEIN Holger | 1740 | [2] |
3 | [1,5] | MALLET Lionel | 2039 | 1-0 | ALLEL Gerard | 1280 | [1,5] |
4 | [1,5] | PEYRIN Jean | 1878 | 1-0 | BLU Jerome | 1816 | [1,5] |
5 | [1] | BLANCHARD Hugues | 2071 | 1-0 | ANDRE Jean-Yves | 1790 | [1] |
6 | [1] | DESFONDS Sylvie | 1750 | 1/2 | ZIEGLER Georges | 1981 | [1] |
7 | [1] | DER HOVHANESSIAN Daniel | 1624 | F-1 | SCHARR Jules | 1844 | [1] |
8 | [1] | LLOPART-CORZO Alejandro | 1750 | 0-1 | FAHYS Bertrand | 1817 | [1] |
9 | [0] | SALINAS Pierre | 1710 | 1-F | GROSSO Joseph | 1720 | [1] |
10 | [0] | SILLERO Pierre | 1470 | 0-1 | HORVAT Boris | 1760 | [0] |
11 | [0] | DIAFERIA Joseph | 1703 | 1-0 | TAVERNIER Thomas | 1660 | [0] |
12 | [0] | TCHOUNIKINE Nicolas | 1399 | 1-F | EXEMPT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire