Menu_horizontal

samedi 30 avril 2011

Championnat Dauphiné-Savoie 2011

Le championnat de la ligue a débuté ce samedi 30 avril dans les locaux de l'Echiquier Grenoblois. 26 joueurs inscrits venant des 4 coins de la ligue.
Le MI Jean Christophe Olivier chute à la 2e ronde contre Florent BUDIN, et le tournoi est désormais beaucoup plus ouvert.
Prochaine ronde samedi 7 mai à 9h à l'Echiquier Grenoblois.


chpt DSA
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Perf. FFE
1 CONTOUT Aime 2097 Jun FRA DSA +18N +16B +5N 3 3 2528
2 PROST Frederic 2074 Sen FRA DSA +17N +15B +4B 3 3 2492
3 WEGNER Eric 2090 Sen FRA DSA =12B +21N +11B 2,5 3 2162
4 BUDIN Florent 1942 Sen FRA DSA +25B +6B -2N 2 5 2150
5 VALENTI Jerome 1984 Sen FRA DSA +20B +7N -1B 2 5 2069
6 m OLIVIER Jean-Christophe 2401 Sen FRA DSA +26B -4N +13N 2 3,5 2172
7 CLAIR Michael 1925 Sen FRA DSA +22N -5B +16N 2 3 1959
8 JOIE Sebastien 2231 Sen FRA DSA +20N +19B 2 2,5 2507
9 SAIAH Karim 2031 Sen FRA DSA =11B =19N +18B 2 2,5 1947
10 MELEY Hector 2008 Cad FRA DSA -16N +17B +15N 2 2 1949
11 MENARD Baptiste 1829 Min FRA DSA =9N +24B -3N 1,5 4,5 2030
12 PEYRIN Jean 1878 Vet FRA DSA =3N -13B +24N 1,5 4 1937
13 DESFONDS Sylvie 1750 Sen FRA DSA =21B +12N -6B 1,5 3,5 1980
14 ZIEGLER Georges 1981 Vet FRA DSA -15N =23B +22N 1,5 2,5 1779
15 BANDET Raphael 1813 Ben FRA DSA +14B -2N -10B 1 5 1900
16 BILLOTTI Romain 1827 Sen FRA DSA +10B -1N -7B 1 5 1889
17 AKSENOV Alexandre 1844 Sen FRA DSA -2B -10N +26B 1 5 1879
18 LAMOUILLE Patrick 1894 Sen FRA DSA -1B +25N -9N 1 5 1828
19 KONDRATOFF Patrice 1756 Vet FRA DSA =24N =9B -8N 1 4,5 1914
20 REVIL-BAUDARD Didier 1821 Sen FRA DSA -5N -8B EXE 1 4,5 1452
21 LUDWICZAK Virginie 1960 Jun FRA DSA =13N -3B =23N 1 4 1765
22 DIAFERIA Joseph 1703 Vet FRA DSA -7B +26N -14B 1 3,5 1821
23 FAHYS Bertrand 1817 Sen FRA DSA =14N =21B 1 3 1972
24 DRILLAT Michel 1967 Sen FRA DSA =19B -11N -12B 0,5 3 1548
25 GROSSO Joseph 1720 Vet FRA DSA -4N -18B 0 3,5 1292
26 FRASZCZAK Renaud 1919 Sen FRA DSA -6N -22B -17N 0 3 1313












chpt DSA
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [3] CONTOUT Aime 2097 PROST Frederic 2074 [3]
2 [2] JOIE Sebastien 2231 WEGNER Eric 2090 [2,5]
3 [2] OLIVIER Jean-Christophe 2401 VALENTI Jerome 1984 [2]
4 [2] CLAIR Michael 1925 SAIAH Karim 2031 [2]
5 [2] MELEY Hector 2008 BUDIN Florent 1942 [2]
6 [1,5] ZIEGLER Georges 1981 DESFONDS Sylvie 1750 [1,5]
7 [1,5] PEYRIN Jean 1878 MENARD Baptiste 1829 [1,5]
8 [1] LUDWICZAK Virginie 1960 REVIL-BAUDARD Didier 1821 [1]
9 [1] LAMOUILLE Patrick 1894 DIAFERIA Joseph 1703 [1]
10 [1] FAHYS Bertrand 1817 AKSENOV Alexandre 1844 [1]
11 [1] KONDRATOFF Patrice 1756 BILLOTTI Romain 1827 [1]
12 [0,5] DRILLAT Michel 1967 BANDET Raphael 1813 [1]
13 [0] FRASZCZAK Renaud 1919 GROSSO Joseph 1720 [0]



































































































1 commentaire: